मशीन प्रकार | 5-360 | एस 400 | एस 500 | 5-600 | एस-1000 |
अधिकतम कटिंग क्षमता | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
अधिकतम कार्य ऊंचाई (मिमी) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
बिस्तर का आकार (मिमी) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
ब्लेड लंबाई (मिमी) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
ब्लेड चौड़ाई (मिमी) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
टेबल टिल्ट कोण | 10 डिग्री के आसपास 15 डिग्री | 10 डिग्री के आसपास 15 डिग्री | 10 डिग्री के आसपास 15 डिग्री | 10 डिग्री के आसपास 15 डिग्री | बाईं ओर से पहले और बाद में तय किया गया 10 ° लगभग 15 |
मुख्य मोटर शक्ति 4 पी (एचपी) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
मुख्य मोटर शक्ति 8p (एचपी) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
संचरण शक्ति | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
देखा बैंड की गति S0Hz (m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
वेल्डिंग शक्ति (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
वेल्डिंग क्षमता (मिमी) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
मशीन वजन | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
यांत्रिक आयाम (l x w x h mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |